Copyright ? ynnu.jysd.com All Right reserved 滬ICP備10005749號-3
云南省面向選定高校招錄2021年定向選調生工作已順利完成網上報名和資格審查工作。
現將云南師范大學通過云南省網絡報名資格審查的考生名單進行公布,請以下考生于2021年1月11日后登錄云南人力資源和社會保障網人事考試專欄打印準考證,于2021年1月17日按準考證要求參加筆試。
準考證打印網址: http://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/Index.html
通過云南省2021年定向選調生筆試網絡資格審查人員名單
序號 | 姓名 | 畢業學校 | 學院 | 學歷 |
1 | 國巍 | 云南師范大學 | 傳媒學院 | 碩士研究生 |
2 | 井慧 | 云南師范大學 | 傳媒學院 | 碩士研究生 |
3 | 周澤民 | 云南師范大學 | 傳媒學院 | 碩士研究生 |
4 | 戴鎮濤 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
5 | 韓麗紅 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
6 | 李應鑫 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
7 | 劉敬 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
8 | 馬順容 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
9 | 農蘭萍 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
10 | 尚發美 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
11 | 吳常潤 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
12 | 吳廣鳳 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
13 | 張恩偉 | 云南師范大學 | 地理學部 | 碩士研究生 |
14 | 陳鵬 | 云南師范大學 | 法學與社會學學院 | 碩士研究生 |
15 | 彭忠燕 | 云南師范大學 | 法學與社會學學院 | 碩士研究生 |
16 | 王帥博 | 云南師范大學 | 法學與社會學學院 | 碩士研究生 |
17 | 保梅 | 云南師范大學 | 華文學院 | 碩士研究生 |
18 | 胡雯青 | 云南師范大學 | 華文學院 | 碩士研究生 |
19 | 劉多 | 云南師范大學 | 華文學院 | 碩士研究生 |
20 | 潘陽 | 云南師范大學 | 華文學院 | 碩士研究生 |
21 | 肖太馨 | 云南師范大學 | 華文學院 | 碩士研究生 |
22 | 楊楠 | 云南師范大學 | 華文學院 | 碩士研究生 |
23 | 尹健臻 | 云南師范大學 | 華文學院 | 碩士研究生 |
24 | 趙彩琳 | 云南師范大學 | 華文學院 | 碩士研究生 |
25 | 胡丹婭 | 云南師范大學 | 化學化工學院 | 碩士研究生 |
26 | 李紅興 | 云南師范大學 | 化學化工學院 | 碩士研究生 |
27 | 劉遠烈 | 云南師范大學 | 化學化工學院 | 碩士研究生 |
28 | 謝發婷 | 云南師范大學 | 化學化工學院 | 碩士研究生 |
29 | 楊昊語 | 云南師范大學 | 化學化工學院 | 碩士研究生 |
30 | 岳露露 | 云南師范大學 | 化學化工學院 | 碩士研究生 |
31 | 張咪 | 云南師范大學 | 化學化工學院 | 碩士研究生 |
32 | 畢曉燕 | 云南師范大學 | 教育學部 | 碩士研究生 |
33 | 黃丕蘭 | 云南師范大學 | 教育學部 | 碩士研究生 |
34 | 黃馨瑢 | 云南師范大學 | 教育學部 | 碩士研究生 |
35 | 李蘇瑾 | 云南師范大學 | 教育學部 | 碩士研究生 |
36 | 吳雨蓓 | 云南師范大學 | 教育學部 | 碩士研究生 |
37 | 胡旭 | 云南師范大學 | 經濟與管理學院 | 碩士研究生 |
38 | 曹麗 | 云南師范大學 | 歷史與行政學院 | 碩士研究生 |
39 | 祁金玉 | 云南師范大學 | 歷史與行政學院 | 碩士研究生 |
40 | 吳瑞瑩 | 云南師范大學 | 歷史與行政學院 | 碩士研究生 |
41 | 丁婭楠 | 云南師范大學 | 馬克思主義學院 | 碩士研究生 |
42 | 金峻宇 | 云南師范大學 | 馬克思主義學院 | 碩士研究生 |
43 | 劉家葒 | 云南師范大學 | 馬克思主義學院 | 碩士研究生 |
44 | 彭德取 | 云南師范大學 | 馬克思主義學院 | 碩士研究生 |
45 | 王悅 | 云南師范大學 | 馬克思主義學院 | 碩士研究生 |
46 | 袁蘇瑜 | 云南師范大學 | 馬克思主義學院 | 碩士研究生 |
47 | 張晨影 | 云南師范大學 | 馬克思主義學院 | 碩士研究生 |
48 | 字建勛 | 云南師范大學 | 馬克思主義學院 | 碩士研究生 |
49 | 毛莉莉 | 云南師范大學 | 美術學院 | 碩士研究生 |
50 | 王澤惠 | 云南師范大學 | 美術學院 | 碩士研究生 |
51 | 李娟 | 云南師范大學 | 能源與環境科學學院 | 碩士研究生 |
52 | 王聰 | 云南師范大學 | 能源與環境科學學院 | 碩士研究生 |
53 | 錢少娟 | 云南師范大學 | 生命科學學院 | 碩士研究生 |
54 | 王俊潔 | 云南師范大學 | 生命科學學院 | 碩士研究生 |
55 | 陳秀芳 | 云南師范大學 | 數學學院 | 碩士研究生 |
56 | 呂蕾 | 云南師范大學 | 數學學院 | 碩士研究生 |
57 | 王星 | 云南師范大學 | 數學學院 | 碩士研究生 |
58 | 楊雪 | 云南師范大學 | 數學學院 | 碩士研究生 |
59 | 葉丹 | 云南師范大學 | 數學學院 | 碩士研究生 |
60 | 朱翡 | 云南師范大學 | 數學學院 | 碩士研究生 |
61 | 郭嘉星 | 云南師范大學 | 體育學院 | 碩士研究生 |
62 | 胡嘉倩 | 云南師范大學 | 體育學院 | 碩士研究生 |
63 | 龍騰 | 云南師范大學 | 體育學院 | 碩士研究生 |
64 | 唐云霞 | 云南師范大學 | 體育學院 | 碩士研究生 |
65 | 王毅 | 云南師范大學 | 體育學院 | 碩士研究生 |
66 | 王云艷 | 云南師范大學 | 體育學院 | 碩士研究生 |
67 | 楊明 | 云南師范大學 | 體育學院 | 碩士研究生 |
68 | 余秀芝 | 云南師范大學 | 體育學院 | 碩士研究生 |
69 | 郎琴 | 云南師范大學 | 外國語學院 | 碩士研究生 |
70 | 李盈 | 云南師范大學 | 外國語學院 | 碩士研究生 |
71 | 李忠麗 | 云南師范大學 | 外國語學院 | 碩士研究生 |
72 | 秦雪蓮 | 云南師范大學 | 外國語學院 | 碩士研究生 |
73 | 王珊 | 云南師范大學 | 外國語學院 | 碩士研究生 |
74 | 郭關瓊 | 云南師范大學 | 文學院 | 碩士研究生 |
75 | 郭蕊 | 云南師范大學 | 文學院 | 碩士研究生 |
76 | 李迎春 | 云南師范大學 | 文學院 | 碩士研究生 |
77 | 王婷 | 云南師范大學 | 文學院 | 碩士研究生 |
78 | 晏瓊芬 | 云南師范大學 | 文學院 | 碩士研究生 |
79 | 楊汝麗 | 云南師范大學 | 文學院 | 碩士研究生 |
80 | 楊世全 | 云南師范大學 | 文學院 | 碩士研究生 |
81 | 張佳筱 | 云南師范大學 | 文學院 | 碩士研究生 |
82 | 張菁 | 云南師范大學 | 文學院 | 碩士研究生 |
83 | 李姝潔 | 云南師范大學 | 物理與電子信息學院 | 碩士研究生 |
84 | 邱龍斌 | 云南師范大學 | 物理與電子信息學院 | 碩士研究生 |
85 | 陳美坤 | 云南師范大學 | 信息學院 | 碩士研究生 |
86 | 王會峰 | 云南師范大學 | 信息學院 | 碩士研究生 |
87 | 王一富 | 云南師范大學 | 信息學院 | 碩士研究生 |
88 | 張麗 | 云南師范大學 | 信息學院 | 碩士研究生 |
89 | 韓敏 | 云南師范大學 | 職業技術教育學院 | 碩士研究生 |
90 | 羅瑞 | 云南師范大學 | 職業技術教育學院 | 碩士研究生 |
91 | 楊梅 | 云南師范大學 | 職業技術教育學院 | 碩士研究生 |
92 | 姚遵靜 | 云南師范大學 | 職業技術教育學院 | 碩士研究生 |
Copyright ? ynnu.jysd.com All Right reserved 滬ICP備10005749號-3